ISO 2768 Vakio koneen veitsille Toleranssi
Äskettäin yksi asiakas mainitsi ISO 2768 -standardin, kun hän kysyi koneen veitsestä, muistuttaa jakamaan normit kanssasi.
Hänen standardi näyttää meille suunnilleen suvaitsevaatimukset. Merkitse koneen veitsen mitat, merkitse piirustukset selvästi. Lisäksi joillekin ulottuvuuksille, jotka eivät tarvitse kovin tiukkoja, sinun pitäisi myös merkitä . Tämä hyödyttää sekä asiakkaita että toimittajia.
ISO 2768-1
DK | DE | UK | |
f | evä | Fein | Hieno |
m | middel | Mittel | keskikokoinen |
g / c | Grov | Grob | Karkea |
v | Meget grov | Sehr grob | Erittäin karkea |
pituus
-3 | -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | |
f | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | - |
m | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 |
g / c- | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 |
v | - | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | ± 4 | ± 6 | ± 8 |
kulma
-10 | -50 | -120 | -400 | 400- | |
f | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' | ± 10 ' | ± 5 ' |
m | |||||
C | ± 1 ° 30 ' | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 15 ' | ± 10 ' |
v | ± 3 ° | ± 2 ° | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' |
fileet ja viisteet
-3 | -6 | 6- | |
f | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |
m | |||
C | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 |
v |
yksinkertaisuudessaan
-10 | -30 | -100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
L | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
suorakulmaisen kulmamitta
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
symmetria
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,5 | |||
K | 0,6 | 0,8 | 1 | |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
symmetria
H | 0,1 |
K | 0,2 |
L |

